(Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Нанесение грунтовки | м.кв | 30 | 200 | 6000 |
| Окраска ровных поверхностей | м.кв | 40 | 300 | 12000 |
| Окраска оконных рам | м.п | 200 | 450 | 90000 |
| Окраска водосточных труб | м.п | 45 | 300 | 13500 |
| Окраска кровли | м.кв | 45 | 240 | 10800 |
| Итого: | 132300 | |||



Предыдущая смета
