| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|
| Разборка деревянного пола | м2 | 250 | 700 | 175000 |
| Разборка полов из ДСП | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Разборка ламината | м2 | 100 | 150 | 15000 |
| Снятие паркета | м2 | 180 | 300 | 54000 |
| Снятие паркетной доски | м2 | 150 | 300 | 45000 |
| Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 | 250 | 27500 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 80 | 120 | 9600 |
| Демонтаж ковролина | м2 | 80 | 120 | 9600 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 130 | 130 | 16900 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 | 450 | 135000 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 130 | 130 | 16900 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 | 300 | 45000 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 300 | 450 | 135000 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 400 | 600 | 240000 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 450 | 676 | 304200 |
| Демонтаж цементного плинтуса | мп | 470 | 706 | 331820 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 650 | 450 | 292500 |
| Демонтаж плинтуса керамического | мп | 250 | 376 | 94000 |
| Демонтаж плинтуса напольного | мп | 90 | 136 | 12240 |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | мп | 125 | 190 | 23750 |
| Демонтаж порожка | шт | 75 | 114 | 8550 |
| Снятие фанеры, оргалита | м2 | 150 | 150 | 22500 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 150 | 226 | 33900 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 | 106 | 7420 |
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 40 | 120 | 4800 |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 380 | 1000 | 380000 |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 100 | 450 | 45000 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 | 750 | 262500 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 450 | 1200 | 540000 |
| Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 550 | 1600 | 880000 |
| Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 60 | 100 | 6000 |
| Армирование стяжки | м2 | 150 | 400 | 60000 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 550 | 2500 | 1375000 |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 180 | 500 | 90000 |
| Кладка мозаики | м2 | 1000 | 3600 | 3600000 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 600 | 2700 | 1620000 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 | 900 | 450000 |
| Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 | 5000 | 5000000 |
| Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 600 | 2600 | 1560000 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 550 | 2500 | 1375000 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 | 3600 | 3600000 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1000 | 3900 | 3900000 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | мп | 400 | 1050 | 420000 |
| Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Настил оргалита | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 | 500 | 75000 |
| Укладка досок по лагам | м2 | 350 | 600 | 210000 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 | 330 | 72600 |
| Устройство полов knauf | м2 | 500 | 1200 | 600000 |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 400 | 600 | 240000 |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 600 | 900 | 540000 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 250 | 376 | 94000 |
| Установка лаг | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Антисептирование лаг | м2 | 100 | 150 | 15000 |
| Антисептирование фанеры | м2 | 100 | 150 | 15000 |
| Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 | 1800 | 2160000 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 100 | 150 | 15000 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 | 400 | 60000 |
| Проливка цементным молоком | м2 | 150 | 400 | 60000 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 350 | 900 | 315000 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 400 | 1200 | 480000 |
| Укладка ламината | м2 | 250 | 600 | 150000 |
| Укладка ДВП на пол | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Укладка ДСП на пол | м2 | 300 | 450 | 135000 |
| Укладка пробковых панелей | м2 | 400 | 1050 | 420000 |
| линолеума | м2 | 180 | 450 | 81000 |
| линолеума (на клей) | м2 | 200 | 600 | 120000 |
| плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 350 | 800 | 280000 |
| коврового плиточного покрытия | м2 | 350 | 600 | 210000 |
| Соединение стыка линолеума | мп | 100 | 150 | 15000 |
| Монтаж тёплого пола | м2 | 450 | 1500 | 675000 |
| ковролина | м2 | 200 | 600 | 120000 |
| плиточного ковролина | м2 | 300 | 450 | 135000 |
| ковролина на клей | м2 | 350 | 900 | 315000 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | мп | 80 | 700 | 56000 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | мп | 100 | 700 | 70000 |
| Лакировка деревянного плинтуса | мп | 120 | 180 | 21600 |
| Монтаж плиточного порожка | мп | 400 | 750 | 300000 |
| Монтаж порожка | шт | 150 | 750 | 112500 |
| Окраска пола на один раз | м2 | 170 | 360 | 61200 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 370 | 700 | 259000 |
| Окраска пола на два раза | м2 | 250 | 480 | 120000 |
| Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 500 | 750 | 375000 |
| Монтаж ГВЛ | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Очистка потолка от обоев | м2 | 65 | 100 | 6500 |
| Очистка потолка от масляной краски | м2 | 180 | 270 | 48600 |
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 170 | 170 | 28900 |
| Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 150 | 400 | 60000 |
| Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 | 1000 | 150000 |
| Размывка мела | м2 | 150 | 500 | 75000 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 | 200 | 30000 |
| Разбивка потолочного руста | мп | 210 | 500 | 105000 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 45 | 70 | 3150 |
| Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 | 150 | 22500 |
| Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 | 250 | 37500 |
| Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 | 400 | 100000 |
| Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 | 450 | 130500 |
| Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 | 500 | 165000 |
| Демонтаж клеевой плитки | м2 | 70 | 100 | 7000 |
| Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 | 190 | 23750 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 | 130 | 11050 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 | 226 | 33900 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 40 | 150 | 6000 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 140 | 330 | 46200 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 320 | 1500 | 480000 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 330 | 496 | 163680 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 380 | 570 | 216600 |
| Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | мп | 210 | 316 | 66360 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 240 | 400 | 96000 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 270 | 1050 | 283500 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 150 | 480 | 72000 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 220 | 900 | 198000 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 280 | 1050 | 294000 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 | 840 | 176400 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 | 600 | 120000 |
| Монтаж плинтуса потолочного | мп | 100 | 1000 | 100000 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | мп | 100 | 800 | 80000 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 380 | 1200 | 456000 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 700 | 1200 | 840000 |
| Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 400 | 400 | 160000 |
| Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 500 | 750 | 375000 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 480 | 1650 | 792000 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | мп | 210 | 350 | 73500 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 220 | 330 | 72600 |
| Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 210 | 400 | 84000 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 550 | 2000 | 1100000 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 800 | 2500 | 2000000 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 800 | 3000 | 2400000 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 150 | 500 | 75000 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | мп | 800 | 2500 | 2000000 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | мп | 850 | 2100 | 1785000 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 | 150 | 9000 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 370 | 1500 | 555000 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 | 750 | 187500 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 | 600 | 162000 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | мп | 100 | 150 | 15000 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | мп | 80 | 120 | 9600 |
| Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | мп | 100 | 450 | 45000 |
| Шпатлевка потолочного багета | мп | 100 | 150 | 15000 |
| Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 60 | 150 | 9000 |
| Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 100 | 800 | 80000 |
| Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт | 300 | 900 | 270000 |
| Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 60 | 90 | 5400 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 100 | 450 | 45000 |
| Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 | 1350 | 1350000 |
| Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 550 | 1500 | 825000 |
| Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 800 | 2000 | 1600000 |
| Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | 500 | 1650 | 825000 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 380 | 570 | 216600 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 400 | 1650 | 660000 |
| Перетирка ж/б плит перекрытия | мп | 220 | 330 | 72600 |
| Установка лепнины под люстру | шт | 300 | 450 | 135000 |
| Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 250 | 150 | 37500 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 80 | 120 | 9600 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 | 400 | 60000 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 | 500 | 75000 |
| Размывка мела со стен | м2 | 150 | 250 | 37500 |
| Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 | 250 | 37500 |
| Расчистка швов плитки | м2 | 150 | 400 | 60000 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 | 110 | 12100 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 | 140 | 19600 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | мп | 150 | 150 | 22500 |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 | 150 | 22500 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | мп | 150 | 150 | 22500 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | мп | 150 | 226 | 33900 |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 500 | 750 | 375000 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 1000 | 1200 | 1200000 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 3500 | 7000 | 24500000 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 200 | 200 | 40000 |
| Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 | 200 | 30000 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Разборка перегородки (дерево) | м2 | 250 | 376 | 94000 |
| Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 | 1500 | 1500000 |
| Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 | 1650 | 1815000 |
| Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 | 4500 | 13500000 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 800 | 1200 | 960000 |
| Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 3000 | 4500 | 13500000 |
| Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 600 | 600 | 360000 |
| Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 | 750 | 375000 |
| Резка проемов | м2 | 3500 | 5250 | 18375000 |
| Разборка кирпичных стен | м2 | 500 | 750 | 375000 |
| Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 3500 | 5250 | 18375000 |
| Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 | 12000 | 96000000 |
| Демонтаж металлических конструкций | м2 | 400 | 600 | 240000 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 120 | 4800 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 50 | 150 | 7500 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 600 | 1200 | 720000 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 400 | 1050 | 420000 |
| Монтаж уголка перфорированного | мп | 50 | 136 | 6800 |
| Шпатлевка стен | м2 | 220 | 300 | 66000 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 | 300 | 84000 |
| Шлифовка стен | м2 | 30 | 250 | 7500 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 30 | 1700 | 51000 |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 50 | 120 | 6000 |
| Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 180 | 900 | 162000 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 | 900 | 198000 |
| Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 | 800 | 176000 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 200 | 600 | 120000 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 500 | 1500 | 750000 |
| Оклейка стен стеклообоями | м2 | 150 | 500 | 75000 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 | 500 | 100000 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 280 | 500 | 140000 |
| Оклейка стен обойным бардюром | мп | 80 | 200 | 16000 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 | 750 | 375000 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 | 1500 | 675000 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 600 | 1650 | 990000 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 | 2100 | 2100000 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 | 2000 | 1000000 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 900 | 3500 | 3150000 |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 130 | 500 | 65000 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 1000 | 3000 | 3000000 |
| Кладка перегородки в кирпич | м2 | 2000 | 4500 | 9000000 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1000 | 1500 | 1500000 |
| Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 400 | 1200 | 480000 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 600 | 1200 | 720000 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 760 | 1140 | 866400 |
| Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 | 1100 | 1210000 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 | 1350 | 675000 |
| Антисептирование вагонки | м2 | 150 | 226 | 33900 |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 | 586 | 228540 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 | 700 | 280000 |
| Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 | 900 | 540000 |
| Оклейка стен ГКЛ | м2 | 400 | 480 | 192000 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 650 | 2100 | 1365000 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 2400 | 1800000 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 800 | 3600 | 2880000 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 650 | 3000 | 1950000 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 3300 | 2475000 |
| Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | мп | 200 | 300 | 60000 |
| Затирка швов плитки | м2 | 50 | 300 | 15000 |
| Монтаж керамического бордюра | мп | 200 | 300 | 60000 |
| Рез плитки под 45 градусов | мп | 300 | 750 | 225000 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 | 3900 | 3900000 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 800 | 3300 | 2640000 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | мп | 50 | 136 | 6800 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 | 3600 | 5400000 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 850 | 3600 | 3060000 |
| Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 700 | 1950 | 1365000 |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 600 | 1050 | 630000 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | мп | 580 | 1350 | 783000 |
| Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | мп | 580 | 800 | 464000 |
| Грунтовка короба на 1 раз | мп | 50 | 150 | 7500 |
| Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 | 2250 | 2700000 |
| Облицовка короба плиткой | мп | 1100 | 2250 | 2475000 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | мп | 360 | 750 | 270000 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | мп | 410 | 750 | 307500 |
| Оклейка короба обоями | мп | 220 | 600 | 132000 |
| Окраска короба на 2 раза | мп | 220 | 420 | 92400 |
| Обшивка откосов вагонкой | мп | 550 | 1200 | 660000 |
| Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | мп | 500 | 500 | 250000 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | мп | 400 | 1050 | 420000 |
| Штукатурка откосов | мп | 400 | 1050 | 420000 |
| Штукатурка откосов арочных | мп | 1000 | 1500 | 1500000 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | мп | 50 | 150 | 7500 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | мп | 270 | 406 | 109620 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | мп | 350 | 526 | 184100 |
| Оклейка откосов обоями | мп | 270 | 600 | 162000 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 400 | 1050 | 420000 |
| Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 180 | 390 | 70200 |
| Окраска откосов на 2раза | мп | 220 | 450 | 99000 |
| Облицовка откосов плиткой | мп | 950 | 2250 | 2137500 |
| Монтаж уголков деревянных | мп | 150 | 136 | 20400 |
| Лакировка уголков деревянных | мп | 220 | 330 | 72600 |
| Монтаж пластикого уголка | мп | 100 | 150 | 15000 |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 250 | 376 | 94000 |
| Выравнивание углов | мп | 320 | 1000 | 320000 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | мп | 250 | 1000 | 250000 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 400 | 600 | 240000 |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 | 526 | 184100 |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 | 526 | 184100 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 200 | 300 | 60000 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | мп | 150 | 226 | 33900 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 | 600 | 240000 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 | 600 | 240000 |
| Облицовка стен в 1/2 кирпича толщиной | м2 | 1000 | 2250 | 2250000 |
| Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 50 | 100 | 5000 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | шт | 3000 | 4500 | 13500000 |
| Устройство ниш в бетоне | шт | 3000 | 4500 | 13500000 |
| Установка колонны (п/у) | шт | 2000 | 3000 | 6000000 |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт | 2000 | 2000 | 4000000 |
| Насечка стен | м2 | 150 | 226 | 33900 |
| Демонтаж унитаза | шт | 300 | 450 | 135000 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 | 450 | 135000 |
| Демонтаж ванны | шт | 700 | 3000 | 2100000 |
| Демонтаж джакузи | шт | 1200 | 1800 | 2160000 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 | 1500 | 1500000 |
| Демонтаж труб ХВС,ГВС | мп | 150 | 150 | 22500 |
| Демонтаж канализационных труб | мп | 200 | 300 | 60000 |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 350 | 350 | 122500 |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | мп | 450 | 676 | 304200 |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 150 | 150 | 22500 |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | 400 | 600 | 240000 |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 450 | 676 | 304200 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 600 | 900 | 540000 |
| Демонтаж раковины | шт | 300 | 450 | 135000 |
| Демонтаж смесителя | шт | 200 | 300 | 60000 |
| Демонтаж вентиля | шт | 200 | 300 | 60000 |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | 600 | 600 | 360000 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 200 | 300 | 60000 |
| Демонтаж канализационного тройника | шт | 400 | 600 | 240000 |
| Демонтаж утеплителя трубы | мп | 70 | 106 | 7420 |
| Демонтаж душевой стойки | шт | 300 | 450 | 135000 |
| Демонтах сантехнического шкафа | шт | 800 | 1200 | 960000 |
| Демонтаж сифона | шт | 150 | 226 | 33900 |
| Демонтаж бачка унитаза | шт | 300 | 450 | 135000 |
| Замена труб водопровода | мп | 200 | 1200 | 240000 |
| Установка ванны | шт | 1200 | 15000 | 18000000 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 4500 | 20000 | 90000000 |
| Установка душевой кабины | шт | 2000 | 9000 | 18000000 |
| Установка душевого улолка | шт | 1350 | 7500 | 10125000 |
| Установка унитаза | шт | 1200 | 10000 | 12000000 |
| Установка раковины | шт | 1200 | 4000 | 4800000 |
| Установка раковины с тумбой | шт | 1450 | 3000 | 4350000 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 200 | 700 | 140000 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1800 | 3600 | 6480000 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1200 | 1800 | 2160000 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт | 900 | 1350 | 1215000 |
| Установка биде, писуара | шт | 2000 | 10000 | 20000000 |
| Установка смесителя | шт | 600 | 3000 | 1800000 |
| Подключение дополнительного смесителя | шт | 600 | 900 | 540000 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | мп | 100 | 100 | 10000 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | мп | 300 | 300 | 90000 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | мп | 370 | 370 | 136900 |
| Монтаж труб канализации открыто | мп | 150 | 226 | 33900 |
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 420 | 420 | 176400 |
| Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | 450 | 676 | 304200 |
| Замена труб канализации | мп | 870 | 1500 | 1305000 |
| Монтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 1050 | 2400 | 2520000 |
| Монтаж стояка канализации | мп | 1240 | 2700 | 3348000 |
| Замена труб стояка ХВС,ГВС | мп | 1500 | 8400 | 12600000 |
| Замена стояка канализации | шт | 4500 | 10500 | 47250000 |
| Монтаж вентиля | шт | 300 | 750 | 225000 |
| Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 5000 | 17100 | 85500000 |
| Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3500 | 9000 | 31500000 |
| Врезка в магистраль | шт | 600 | 2000 | 1200000 |
| Врезка в металлопластик | шт | 250 | 1000 | 250000 |
| Врезка в полипропилен | шт | 300 | 1000 | 300000 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 200 | 750 | 150000 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 800 | 1200 | 960000 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 1400 | 1400 | 1960000 |
| Устройство утеплителя трубы | мп | 250 | 376 | 94000 |
| Установка сифона | шт | 300 | 450 | 135000 |
| Замена подводящих кранов | шт | 600 | 900 | 540000 |
| Замена сифона (ванна) | шт | 500 | 750 | 375000 |
| Замена сифона для умывальника | шт | 300 | 450 | 135000 |
| Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1200 | 1600 | 1920000 |
| Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 300 | 450 | 135000 |
| Монтаж душевой стойки | шт | 600 | 3600 | 2160000 |
| Монтаж обратного клапана | шт | 500 | 750 | 375000 |
| Монтаж редуктора давления | шт | 800 | 1350 | 1080000 |
| Монтаж монометра | шт | 300 | 450 | 135000 |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 | 1350 | 1215000 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 | 1350 | 1215000 |
| Монтаж коллектора | шт | 900 | 1350 | 1215000 |
| Монтаж заглушки | шт | 150 | 226 | 33900 |
| Установка мойдодыра | шт | 1500 | 2250 | 3375000 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2500 | 3750 | 9375000 |
| Монтаж сантехнического люка | шт | 500 | 750 | 375000 |
| Комплексная разводка сантехтруб | шт | 5000 | 7500 | 37500000 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 450 | 676 | 304200 |
| Монтаж колена (полипропилен) | шт | 450 | 676 | 304200 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 450 | 676 | 304200 |
| Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 850 | 1276 | 1084600 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 900 | 1350 | 1215000 |
| Монтаж тройника (металл) | шт | 750 | 1126 | 844500 |
| Монтаж шарового крана | шт | 370 | 556 | 205720 |
| Окраска труб с помощью распылителя | мп | 50 | 500 | 25000 |
| Грунтовка труб | мп | 50 | 200 | 10000 |
| Установка бачка унитаза | шт | 600 | 900 | 540000 |
| Установка газовой калонки | шт | 4000 | 6000 | 24000000 |
| Замена котла АГВ | шт | 7500 | 11250 | 84375000 |
| Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 700 | 1050 | 735000 |
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 75 | 114 | 8550 |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 100 | 150 | 15000 |
| Демонтаж светильника | шт | 100 | 150 | 15000 |
| Демонтаж старой проводки открытой | мп | 50 | 76 | 3800 |
| Демонтаж старой проводки закрытой | мп | 100 | 150 | 15000 |
| Демонтаж счетчика | шт | 400 | 600 | 240000 |
| Демонтаж автомата | шт | 100 | 150 | 15000 |
| Демонтаж трубки домофона | шт | 75 | 114 | 8550 |
| Демонтаж вентилятора | шт | 150 | 226 | 33900 |
| Демонтаж люстры | шт | 400 | 600 | 240000 |
| Демонтаж распределительной коробки | шт | 100 | 150 | 15000 |
| Демонтаж кабель-канала | мп | 35 | 54 | 1890 |
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | мп | 100 | 100 | 10000 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | мп | 100 | 150 | 15000 |
