(Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Сплошная штукатурка | м.кв | 210 | 750 | 157500 |
| Пристреливание сетки под штукатурку | м.кв | 80 | 120 | 9600 |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | м.п | 35 | 100 | 3500 |
| Шпатлевка | м.кв | 78 | 350 | 27300 |
| Шпатлевание по стекловолокнистой сетке (на два слоя) | м.кв | 230 | 540 | 124200 |
| Итого: | 322100 | |||



Предыдущая смета
