(Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Косметический ремонт | м2, от | 1500 | 1500 | 2250000 |
| Капитальный ремонт | м2, от | 2000 | 2000 | 4000000 |
| Евроремонт | м2, от | 3500 | 3500 | 12250000 |
| Эксклюзивный ремонт | м2, от | 5000 | 5000 | 25000000 |
| Ремонт офисов | м2, от | 1500 | 1500 | 2250000 |
| Итого: | 45750000 | |||



Предыдущая смета
