Ремонт туалета 2.79 кв.м. (Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Туалет в хрущевке 2.79 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3 | 900 | 2700 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 5 | 1050 | 5250 |
| Шпатлевка стен | м2 | 5 | 300 | 1500 |
| Шлифовка стен | м2 | 5 | 250 | 1250 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 5 | 120 | 600 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 5 | 900 | 4500 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 2500 | 7500 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 6 | 1050 | 6300 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2700 | 2700 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка унитаза | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| Монтаж вентиля | шт | 1 | 750 | 750 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 826 | 826 |
| Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 526 | 526 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 210 | 1890 |
| Итого: | 46292 | |||



Предыдущая смета
