(Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Забор «строительный» из профнастила | м.п | 750 | 1126 | 844500 |
| Забор деревянный (доска смонтирована в один ряд) с частичным бетонированием столбов. Высота забора 2 м. | м.п | 2350 | 3526 | 8286100 |
| Забор из сетки рабица (оцинкованной) с установкой столбов методом вбивания. Высота забора 1,5 м | м.п | 650 | 650 | 422500 |
| Монтаж кирпичного столба | ш.т | 3500 | 5250 | 18375000 |
| Монтаж армобетонной ленты(0,2*0,25м) | м.п | 830 | 830 | 688900 |
| ВОРОТА | ||||
| Автоматика на ворота с монтажем. | шт. | 9999.99 | 39000 | 389999610 |
| Итого: | 418616610 | |||



Предыдущая смета
